จังหวัดในไทย ภาษาญี่ปุ่น
| ภาคเหนือ | ||
| チエンラーイ | Chienrai | เชียงราย |
| チエンマイ | Chienmai | เชียงใหม่ |
| ナーン | Nan | น่าน |
| パヤオ | Payao | พะเยา |
| ラムパーン | Ramupan | ลำปาง |
| ラムプーン | Ramupun | ลำพูน |
| メーホンソーン | Mehonson | แม่ฮ่องสอน |
| ウッタラディット | Uttaraditto | อุตรดิตถ์ |
| プレー | Pure | แพร่ |
| ภาคตะวันตก | ||
| カーンチャナブリー | Kanchanaburi | กาญจนบุรี |
| ターク | Taku | ตาก |
| プラチュワップキーリーカン | Purachuwappukīrīkan | ประจวบคีรีขันธ์ |
| ペッチャブリー | Petchaburī | เพชรบุรี |
| ラーチャブリー | Rāchaburī | ราชบุรี |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||
| ナコーンパノム | Nakōnpanomu | นครพนม |
| スリン | Surin | สุรินทร์ |
| マハーサーラカーム | Mahasarakamu | มหาสารคาม |
| ムックダーハーン | Mukkudāhān | มุกดาหาร |
| ナコーンラーチャシーマー | Nakōnrāchashīmā | นครราชสีมา |
| ブンカーン | Bunkān | บึงกาฬ |
| ブリーラム | Burīramu | บุรีรัมย์ |
| コーンケン | Konken | ขอนแก่น |
| ヤソートーン | Yasōtōn | ยโสธร |
| ローイエット | Rōietto | ร้อยเอ็ด |
| ルーイ | Rūi | เลย |
| サコンナコーン | Sakon'nakōn | สกลนคร |
| シーサケート | Shīsakēto | ศรีสะเกษ |
| ノーンカーイ | Nōnkāi | หนองคาย |
| ノーンブワラムプー | Nōnbuwaramupū | หนองบัวลำภู |
| ウドーンターニー | Udōntānī | อุดรธานี |
| ウボンラーチャターニー | Ubonrāchatānī | อุบลราชธานี |
| アムナートチャルーン | Amunātocharūn | อำนาจเจริญ |
| カーラシン | Kārashin | กาฬสินธุ์ |
| チャイヤプーム | Chaiyapūmu | ชัยภูมิ |
| ภาคตะวันออก | ||
| チャンタブリー | Chantaburī | จันทบุรี |
| チャチューンサオ | Chachūnsao | ฉะเชิงเทรา |
| チョンブリー | Chonburī | ชลบุรี |
| トラート | Torāto | ตราด |
| プラーチーンブリー | Purāchīnburī | ปราจีนบุรี |
| ラヨーン | Rayōn | ระยอง |
| サケーオ | Sakēo | สระแก้ว |
| ภาคกลาง | ||
| カムペーンペット | Kamupēnpetto | กำแพงเพชร |
| チャイナート | Chaināto | ชัยนาท |
| ナコーンナーヨック | Nakōn'nāyokku | นครนายก |
| ナコーンパトム | Nakōnpatomu | นครปฐม |
| ノンタブリー | Nontaburī | นนทบุรี |
| パトゥムターニー | Pato~umutānī | ปทุมธานี |
| アユタヤ | Ayutaya | พระนครศรีอยุธยา |
| ピチット | Pichitto | พิจิตร |
| ピッサヌローク | Pissanurōku | พิษณุโลก |
| ペッチャブーン | Petchabūn | เพชรบูรณ์ |
| ロッブリー | Robburī | ลพบุรี |
| サムットプラーカーン | Samuttopurākān | สมุทรปราการ |
| サムットソンクラーム | Samuttosonkurāmu | สมุทรสงคราม |
| サムットサーコーン | Samuttosākōn | สมุทรสาคร |
| サラブリー | Saraburī | สระบุรี |
| シンブリー | Shinburī | สิงห์บุรี |
| スコータイ | Sukōtai | สุโขทัย |
| アーントーン | Āntōn | อ่างทอง |
| ウタイターニー | Utaitānī | อุทัยธานี |
| バンコク | Bankoku | กรุงเทพมหานคร |
| スパンブリー | Supanburī | สุพรรณบุรี |
| ナコーンサワン | Nakōnsawan | นครสวรรค์ |
| ภาคใต้ | ||
| クラビー | Kurabī | กระบี่ |
| チュムポーン | Chumupōn | ชุมพร |
| トラン | Toran | ตรัง |
| ナコーンシータンマラート | Nakōnshītanmarāto | นครศรีธรรมราช |
| スラートターニー | Surātotānī | สุราษฎร์ธานี |
| ナラーティワート | Narātiwāto | นราธิวาส |
| パッターニー | Pattānī | ปัตตานี |
| パンガー | Pangā | พังงา |
| パッタルン | Pattarun | พัทลุง |
| プーケット | Pūketto | ภูเก็ต |
| ヤラー | Yarā | ยะลา |
| ラノーン | Ranōn | ระนอง |
| ソンクラー | Sonkurā | สงขลา |
| サトゥーン | Sato~ūn | สตูล |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น