ตัวเลข かず
| れい,ゼロ | เร,เซะโระ | 0 |
| いち | อิจิ | 1 |
| に | นิ | 2 |
| さん | ซัน | 3 |
| し,よん | ชิ,ยง | 4 |
| ご | โกะ | 5 |
| ろく | โระคุ | 6 |
| しち,なな | ชิจิ,นะนะ | 7 |
| はち | ฮะจิ | 8 |
| く,きゅう | คุ,คิว | 9 |
| じゅう | จู | 10 |
| じゅういち | จูอิจิ | 11 |
| じゅうに | จูนิ | 12 |
| じゅうさん | จูซัน | 13 |
| じゅうし,じゅうよん | จูชิ,จูยง | 14 |
| じゅうご | จูโกะ | 15 |
| じゅうろく | จูโระคุ | 16 |
| じゅうしち,じゅうなな | จูอิจิ,จูนะนะ | 17 |
| じゅうはち | จูฮะจิ | 18 |
| じゅうきゅう | จูคิว | 19 |
| にじゅう | นิจู | 20 |
| さんじゅう | ซังจู | 30 |
| よんじゅう | ยงจ | 40 |
| ごじゅう | โกะจู | 50 |
| ろくじゅう | โระคุจู | 60 |
| しちじゅう,ななじゅう | ชิจิจู,นะนะจู | 70 |
| はちじゅう | ฮะจิจู | 80 |
| きゅうじゅ | คิวจู | 90 |
| ひゃく | เฮียะคุ | 100 |
| にひゃく | นิเฮียะคุ | 200 |
| さんびゃく | ซัมเบียะคุ | 300 |
| よんひゃく | ยมเฮียะคุ | 400 |
| ごひゃく | โกะเฮียะคุ | 500 |
| ろっぴゃく | รปเปียะคุ | 600 |
| ななひゃく | นานะเฮียะคุ | 700 |
| はっぴゃく | ฮัปเปียะคุ | 800 |
| きゅうひゃく | คิวเฮียะคุ | 900 |
| せん | เซน | 1,000 |
| にせん | นิเซน | 2,000 |
| さんせん | ซังเซน | 3,000 |
| よんせん | ยงเซน | 4,000 |
| ほせん | โกะเซน | 5,000 |
| ろくせん | โระคุเซน | 6,000 |
| ななせん | นะนะเซน | 7,000 |
| はっせん |
ฮัสเซน | 8,000 |
| きゅうせん | คิวเซน | 9,000 |
| いちまん | อิจิมัง | 10,000 |
| じゅうまん | จูมัง | 100,000 |
| ひゃくまん | เฮียะคุมัง | 1,000,000 |
| せんまん | เซนมัง | 10,000,000 |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น